Gas Turbine_Industrial fan
FAN : 1.918 mm diameter
Technical data :
| l ) | Fan speed | 838 rpm |
| 2) | Fluid temperature | 20 oc |
| 3) | Static load | -620 kg |
| 4) | Flow rate | 3060 rn3/rnin |
| 5) | Total pressure | 79.8 mm H20 |
| 6) | Dynamic load | -60 kg |



Home Case History Industrial Gas Turbine_Industrial fan
FAN : 1.918 mm diameter
Technical data :
| l ) | Fan speed | 838 rpm |
| 2) | Fluid temperature | 20 oc |
| 3) | Static load | -620 kg |
| 4) | Flow rate | 3060 rn3/rnin |
| 5) | Total pressure | 79.8 mm H20 |
| 6) | Dynamic load | -60 kg |


